Información Básica
Nombre: Shuiguang Zeng
Institución: Xidian University
Registro: 2017-10-08
Puntuación: 876
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-10 de 28 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE | 2327-4662 |
| c | Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer | 1380-7501 |
| Digital Investigation | Elsevier | 1742-2876 | ||
| b | ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM | 1550-4859 |
| Sensors | 3.400 | MDPI | 1424-8220 | |
| IEEE Access | 3.400 | IEEE | 2169-3536 | |
| c | Ad Hoc Networks | 4.400 | Elsevier | 1570-8705 |
| a | IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM | 1063-6692 |
| a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE | 1536-1233 |
| c | Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi | 1530-8669 |
Mostrando 1-10 de 28 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Internet of Things Journal | 8.9 | IEEE |
| Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer |
| Digital Investigation | Elsevier | |
| ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM |
| Sensors | 3.400 | MDPI |
| IEEE Access | 3.400 | IEEE |
| Ad Hoc Networks | 4.400 | Elsevier |
| IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM |
| IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE |
| Wireless Communications and Mobile Computing | Hindawi |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||