基本情報
名前: Irene Shi
機関: Zhejiang University
登記時間: 2017-10-18
スコア: 175
CV
关注の会議
27 件中 11 から 20 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | b1 | CGI | Computer Graphics International | 2025-05-02 | 2025-06-05 | 2025-07-14 |
| c | a2 | SMI | Shape Modeling International | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 2025-10-29 | |
| b | b | a2 | SCA | ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation | 2025-04-07 | 2025-05-12 | 2025-08-08 |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
| b | a* | a2 | ISMAR | IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2025-04-04 | 2025-07-22 | 2025-10-08 |
| b | EGSR | Eurographics Symposium on Rendering | 2025-04-01 | 2025-05-23 | 2025-06-25 | ||
| a | a | b4 | Vis | IEEE Visualization Conference | 2025-03-21 | 2025-07-15 | 2025-11-02 |
| c | b3 | CASA | International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2025-03-08 | 2025-04-10 | 2025-06-02 | |
| b | b | SPM | Symposium on Solid and Physical Modeling | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-10-29 | |
| c | INTERSPEECH | Conference of the International Speech Communication Association | 2025-02-12 | 2025-05-21 | 2025-08-17 |
27 件中 11 から 20 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| Computer Graphics International | 2025-05-02 | 2025-07-14 |
| Shape Modeling International | 2025-04-14 | 2025-10-29 |
| ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation | 2025-04-07 | 2025-08-08 |
| ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
| IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2025-04-04 | 2025-10-08 |
| Eurographics Symposium on Rendering | 2025-04-01 | 2025-06-25 |
| IEEE Visualization Conference | 2025-03-21 | 2025-11-02 |
| International Conference on Computer Animation and Social Agents | 2025-03-08 | 2025-06-02 |
| Symposium on Solid and Physical Modeling | 2025-03-01 | 2025-10-29 |
| Conference of the International Speech Communication Association | 2025-02-12 | 2025-08-17 |
关注の仕訳帳
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | 1936-4954 | |
| b | Journal of the Acoustical Society of America | 2.100 | Acoustical Society of America | 0001-4966 |
| b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| b | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE | 1051-8215 |
| b | Graphical Models | 2.500 | Elsevier | 1524-0703 |
| b | Computer Graphics Forum | 2.700 | John Wiley & Sons, Ltd | 1467-8659 |
| b | Computer Aided Geometric Design | 1.300 | Elsevier | 0167-8396 |
| b | Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier | 0010-4485 |
| b | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 |
| c | IET Image Processing | 2.000 | IET | 1751-9659 |
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | |
| Journal of the Acoustical Society of America | 2.100 | Acoustical Society of America |
| IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | 8.4 | IEEE |
| Graphical Models | 2.500 | Elsevier |
| Computer Graphics Forum | 2.700 | John Wiley & Sons, Ltd |
| Computer Aided Geometric Design | 1.300 | Elsevier |
| Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier |
| ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM |
| IET Image Processing | 2.000 | IET |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||