基本情報
名前: Naveed Akram
機関: Beihang University
登記時間: 2017-11-15
スコア: 761
CV
关注の会議
55 件中 21 から 30 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | ASPLOS | International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2025-08-13 | 2025-11-24 | 2026-03-22 |
| c | b2 | EUC | International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 2025-11-14 | |
| a | a* | a1 | HPCA | International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2025-11-07 | 2026-01-31 |
| c | b | APSEC | Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-07-06 | 2025-09-13 | 2025-12-02 | |
| a | a* | a1 | RTSS | IEEE Real-Time Systems Symposium | 2025-05-22 | 2025-07-25 | 2025-12-02 |
| c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 2025-09-29 |
| b | a | a2 | SRDS | IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2025-04-25 | 2025-06-27 | 2025-09-29 |
| a | a2 | EWSN | International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks | 2025-04-17 | 2025-06-23 | 2025-09-22 | |
| a | a* | a1 | SOSP | ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2025-04-10 | 2025-07-15 | 2025-10-13 |
| a | a | a1 | MICRO | International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-07-14 | 2025-10-18 |
55 件中 21 から 30 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems | 2025-08-13 | 2026-03-22 |
| International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing | 2025-08-01 | 2025-11-14 |
| International Symposium on High-Performance Computer Architecture | 2025-07-25 | 2026-01-31 |
| Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-07-06 | 2025-12-02 |
| IEEE Real-Time Systems Symposium | 2025-05-22 | 2025-12-02 |
| International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-09-29 |
| IEEE Symposium on Reliable Distributed Systems | 2025-04-25 | 2025-09-29 |
| International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks | 2025-04-17 | 2025-09-22 |
| ACM Symposium on Operating Systems Principles | 2025-04-10 | 2025-10-13 |
| International Symposium on Microarchitecture | 2025-04-04 | 2025-10-18 |
出席の会議
5 件中 1 から 5 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a2 | ICS | International Conference on Supercomputing | 2018-06-13 | Beijing, China |
| c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2017-12-15 | Shenzhen, China |
| a | a* | a1 | RTSS | IEEE Real-Time Systems Symposium | 2016-12-01 | Porto, Portugal |
| a | a2 | EWSN | International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks | 2018-02-14 | Madrid, Spain | |
| b | b2 | HiPEAC | International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers | 2019-01-21 | Valencia, Spain |
5 件中 1 から 5 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on Supercomputing | 2018-06-13 | Beijing, China |
| International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2017-12-15 | Shenzhen, China |
| IEEE Real-Time Systems Symposium | 2016-12-01 | Porto, Portugal |
| International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks | 2018-02-14 | Madrid, Spain |
| International Conference on High Performance and Embedded Architectures and Compilers | 2019-01-21 | Valencia, Spain |
关注の仕訳帳
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier | 1383-7621 |
| b | Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier | 0164-1212 |
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| The Journal of Systems Architecture: Embedded Software Design | 3.8 | Elsevier |
| Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||