基本信息
姓名: Zhihong Wang
科研机构: East China University of Science and Technology
注册时间: 2017-12-02
活跃度: 7725
CV
关注的会议
参加的会议
第1-2条,共2条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a2 | ICC | International Conference on Communications | 2019-05-20 | Shanghai, China |
| c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2018-07-01 | San Francisco Bay, California, USA |
第1-2条,共2条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Communications | 2019-05-20 | Shanghai, China |
| International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2018-07-01 | San Francisco Bay, California, USA |
关注的期刊
第11-20条,共27条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press | 1351-3249 |
| International Journal of Document Analysis and Recognition | 1.800 | Springer | 1433-2833 | |
| c | International Journal of Computational Intelligence and Applications | World Scientific | 1469-0268 | |
| Applied Artificial Intelligence | Taylor & Francis | 0883-9514 | ||
| Annals of Mathematics and Artificial Intelligence | 1.200 | Springer | 1012-2443 | |
| Statistical Analysis and Data Mining | John Wiley & Sons, Ltd | 1932-1872 | ||
| c | Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer | 0925-9902 |
| c | Journal of Computer Information Systems | 2.500 | Taylor & Francis | 0887-4417 |
| c | Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier | 0020-0190 |
| c | Information Retrieval | 1.700 | Springer | 1386-4564 |
第11-20条,共27条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Natural Language Engineering | 2.500 | Cambridge University Press |
| International Journal of Document Analysis and Recognition | 1.800 | Springer |
| International Journal of Computational Intelligence and Applications | World Scientific | |
| Applied Artificial Intelligence | Taylor & Francis | |
| Annals of Mathematics and Artificial Intelligence | 1.200 | Springer |
| Statistical Analysis and Data Mining | John Wiley & Sons, Ltd | |
| Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer |
| Journal of Computer Information Systems | 2.500 | Taylor & Francis |
| Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier |
| Information Retrieval | 1.700 | Springer |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||