Información Básica
Nombre: Kan Huang
Institución: Peking University
Registro: 2018-01-07
Puntuación: 414
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-21 de 21 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Multimedia Retrieval | 2024-02-01 | 2024-06-10 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b | a1 | ICASSP | International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2019-05-12 | Brighton, UK |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing | 2019-05-12 | Brighton, UK |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-7 de 7 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Journal of Visual Communication and Image Representation | 2.600 | Elsevier | 1047-3203 |
| a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
| b | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 |
| b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
| IEEE MultiMedia | 2.300 | IEEE | 1070-986X |
Mostrando 1-7 de 7 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Journal of Visual Communication and Image Representation | 2.600 | Elsevier |
| International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
| ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM |
| IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
| IEEE MultiMedia | 2.300 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||