基本信息
姓名: Hengyu Liu
科研机构: Northeastern University
注册时间: 2018-02-28
活跃度: 920
CV
关注的会议
第31-33条,共34条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 | |
| b | a | a1 | COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 2025-01-19 |
| b | a | a2 | PPSN | International Conference on Parallel Problem Solving from Nature | 2024-04-18 | 2024-05-31 | 2024-09-14 |
第31-33条,共34条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
| International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2025-01-19 |
| International Conference on Parallel Problem Solving from Nature | 2024-04-18 | 2024-09-14 |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||