Información Básica
Nombre: Jie Luo
Institución: Beihang University
Registro: 2018-03-10
Puntuación: 454
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-10 de 21 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | IJCAI | International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 | |
| a | a | a2 | ISSTA | International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-01-29 | 2026-06-25 | 2026-10-03 |
| a | b1 | FM | International Symposium on Formal Methods | 2025-11-25 | 2026-02-06 | 2026-05-18 | |
| a | a* | a1 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-02-01 | 2026-06-22 |
| a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-01-13 | 2026-04-13 |
| a | a* | a1 | FSE | ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering | 2025-09-11 | 2025-11-21 | 2026-07-05 |
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2025-11-03 | 2026-01-20 |
| c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 2025-11-03 |
| c | b | APSEC | Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-07-06 | 2025-09-13 | 2025-12-02 | |
| b | a* | a2 | KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-07-10 | 2025-11-11 |
Mostrando 1-10 de 21 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Joint Conference on Artificial Intelligence | 2026-01-31 | 2026-08-15 |
| International Symposium on Software Testing and Analysis | 2026-01-29 | 2026-10-03 |
| International Symposium on Formal Methods | 2025-11-25 | 2026-05-18 |
| ACM Symposium on Theory of Computing | 2025-11-04 | 2026-06-22 |
| International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
| ACM SIGSOFT Symposium on the Foundations of Software Engineering | 2025-09-11 | 2026-07-05 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
| Asia-Pacific Software Engineering Conference | 2025-07-06 | 2025-12-02 |
| International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-11-11 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Annals of Pure and Applied Logic | 0.600 | Elsevier | 0168-0072 |
| b | Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier | 0164-1212 |
| b | IET Software | 1.500 | IET | 1751-8806 |
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Annals of Pure and Applied Logic | 0.600 | Elsevier |
| Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier |
| IET Software | 1.500 | IET |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||