基本情報
名前: Hui Ban
機関: Ucc
登記時間: 2018-03-17
スコア: 766
CV
关注の会議
26 件中 11 から 20 までを表示しています。
26 件中 11 から 20 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Performance Computing and Communications Conference | 2025-07-21 | 2025-11-21 |
| ACM Symposium on Cloud Computing | 2025-07-07 | 2025-11-19 |
| International Conference on Service Oriented Computing | 2025-07-07 | 2025-12-01 |
| IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2025-06-18 | 2025-12-17 |
| ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2025-06-15 | 2025-10-14 |
| International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2025-06-14 | 2025-11-24 |
| International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
| International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
| International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2025-04-11 | 2025-11-03 |
| International Conference on Web Services | 2025-03-10 | 2025-07-07 |
出席の会議
27 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b5 | eScience | IEEE International Conference On E-Science | 2018-10-29 | Amsterdam, The Netherlands | |
| b | a | a1 | ICDCS | International Conference on Distributed Computing Systems | 2018-07-02 | Vienna, Austria |
| b | a | a1 | HPDC | International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2018-06-11 | Tempe, Arizona, USA |
| a | a* | a1 | STOC | ACM Symposium on Theory of Computing | 2018-06-25 | Los Angeles, California, USA |
| b | a | a1 | IPDPS | International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2018-05-21 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| c | a | a1 | CCGRID | International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2018-05-01 | Washington DC, USA |
| a | a | a2 | EuroSys | European Conference on Computer Systems | 2018-04-23 | Porto, Portugal |
| c | b1 | HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2016-12-19 | Hyderabad, India | |
| c | b | b1 | ICPADS | International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2017-12-15 | Shenzhen, China |
| UCC | International Conference on Utility and Cloud Computing | 2017-12-05 | Austin, Texas, USA |
27 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| IEEE International Conference On E-Science | 2018-10-29 | Amsterdam, The Netherlands |
| International Conference on Distributed Computing Systems | 2018-07-02 | Vienna, Austria |
| International ACM Symposium on High-Performance Parallel and Distributed Computing | 2018-06-11 | Tempe, Arizona, USA |
| ACM Symposium on Theory of Computing | 2018-06-25 | Los Angeles, California, USA |
| International Parallel & Distributed Processing Symposium | 2018-05-21 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing | 2018-05-01 | Washington DC, USA |
| European Conference on Computer Systems | 2018-04-23 | Porto, Portugal |
| IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2016-12-19 | Hyderabad, India |
| International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2017-12-15 | Shenzhen, China |
| International Conference on Utility and Cloud Computing | 2017-12-05 | Austin, Texas, USA |
关注の仕訳帳
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd | 1097-024X |
| a | IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE | 1939-1374 |
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Software: Practice and Experience | 3.200 | John Wiley & Sons, Ltd |
| IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||