基本信息
姓名: Ralph Ma
科研机构: University
注册时间: 2018-03-22
活跃度: 70
CV
关注的会议
第1-10条,共11条数据.
第1-10条,共11条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Mobile Systems, Applications and Services | 2025-11-28 | 2026-06-21 |
| ACM/IEEE Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems | 2025-11-06 | 2026-05-11 |
| International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2026-03-16 |
| USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2026-05-04 |
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2025-05-29 | 2025-12-01 |
| International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-09-22 |
| International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks | 2025-04-17 | 2025-09-22 |
| International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-10-27 |
| International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
关注的期刊
第1-1条,共1条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM | 1550-4859 |
第1-1条,共1条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| ACM Transactions on Sensor Networks | 3.900 | ACM |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||