基本信息
姓名: 1 1
科研机构: Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences
注册时间: 2018-04-09
活跃度: 1278
CV
关注的会议
第31-40条,共45条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | c | NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2025-04-25 | 2025-05-30 | 2025-08-24 | |
| c | a | a2 | LCN | IEEE Conference on Local Computer Networks | 2025-04-20 | 2025-07-01 | 2025-10-14 |
| a | a* | a1 | CCS | ACM Conference on Computer and Communications Security | 2025-04-14 | 2025-07-01 | 2025-10-13 |
| c | b | b1 | SecureComm | International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2025-04-10 | 2025-05-10 | 2025-07-04 |
| c | b1 | WiSec | ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks | 2025-03-12 | 2025-04-23 | 2025-06-30 | |
| c | c | b1 | DIMVA | International Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability Assessment | 2025-02-12 | 2025-04-02 | 2025-07-09 |
| c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2025-07-02 |
| b | a1 | SAC' | ACM Symposium On Applied Computing | 2024-10-04 | 2024-10-30 | 2025-03-31 | |
| c | a | b1 | MFCS | International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science | 2024-04-26 | 2024-06-24 | 2024-08-26 |
| b | a | b1 | CCC | IEEE Conference on Computational Complexity | 2024-02-16 | 2024-05-05 | 2024-07-22 |
第31-40条,共45条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| New Security Paradigms Workshop | 2025-04-25 | 2025-08-24 |
| IEEE Conference on Local Computer Networks | 2025-04-20 | 2025-10-14 |
| ACM Conference on Computer and Communications Security | 2025-04-14 | 2025-10-13 |
| International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2025-04-10 | 2025-07-04 |
| ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks | 2025-03-12 | 2025-06-30 |
| International Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability Assessment | 2025-02-12 | 2025-07-09 |
| IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
| ACM Symposium On Applied Computing | 2024-10-04 | 2025-03-31 |
| International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science | 2024-04-26 | 2024-08-26 |
| IEEE Conference on Computational Complexity | 2024-02-16 | 2024-07-22 |
参加的会议
第1-7条,共7条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b1 | HiPC | IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2019-12-17 | Hyderabad, India | |
| c | b3 | ICTAC | International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2019-10-30 | Hammamet, Tunisia | |
| c | a | TrustCom | International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2019-08-05 | Rotorua, New Zealand | |
| c | b | b1 | ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2018-10-29 | Lille, France |
| c | INSCRYPT | International Conference on Information Security and Cryptology | 2018-12-14 | Fuzhou, China | ||
| b | a | CLUSTER | IEEE Cluster | 2019-09-23 | Albuquerque, New Mexico, USA | |
| ISCC' | International Conference on Information Science and Cloud Computing | 2017-12-16 | Guangzhou, China |
第1-7条,共7条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2019-12-17 | Hyderabad, India |
| International Colloquium on Theoretical Aspects of Computing | 2019-10-30 | Hammamet, Tunisia |
| International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2019-08-05 | Rotorua, New Zealand |
| International Conference on Information and Communications Security | 2018-10-29 | Lille, France |
| International Conference on Information Security and Cryptology | 2018-12-14 | Fuzhou, China |
| IEEE Cluster | 2019-09-23 | Albuquerque, New Mexico, USA |
| International Conference on Information Science and Cloud Computing | 2017-12-16 | Guangzhou, China |
关注的期刊
第1-2条,共2条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer | 1386-7857 |
第1-2条,共2条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||