Información Básica
Nombre: Mark Zgwu
Institución: Beijing
Registro: 2013-07-16
Puntuación: 298
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-30 de 71 elementos.
Mostrando 21-30 de 71 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Financial Cryptography and Data Security | 2025-09-20 | 2026-03-02 |
| European Conference on Computer Systems | 2025-09-18 | 2026-04-13 |
| International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2026-03-16 |
| International Conference on Database Theory | 2025-09-03 | 2026-03-24 |
| International Conference on Parallel and Distributed Systems | 2025-08-31 | 2025-12-14 |
| International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 |
| Annual Network & Distributed System Security Symposium | 2025-08-06 | 2026-02-23 |
| International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems: Computing, Networking and Services | 2025-08-05 | 2025-11-07 |
| International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications | 2025-08-01 | 2025-11-14 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2025-07-25 | 2026-01-20 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | ATC | IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2014-12-09 | Bali, Indonesia | ||
| c | ATC | IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2015-08-10 | Beijing, China |
Mostrando 1-2 de 2 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2014-12-09 | Bali, Indonesia |
| IEEE International Conference on Autonomous and Trusted Computing | 2015-08-10 | Beijing, China |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
| c | Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer | 1936-6442 |
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| c | Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier | 1084-8045 |
| c | Distributed and Parallel Databases | 1.500 | Springer | 0926-8782 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
| Peer-to-Peer Networking and Applications | 3.300 | Springer |
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
| Journal of Network and Computer Applications | 8.0 | Elsevier |
| Distributed and Parallel Databases | 1.500 | Springer |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||