Información Básica
Nombre: Hanhui Li
Institución: Sun Yat-sen University
Registro: 2018-06-21
Puntuación: 371
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | |
| c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
| c | c | PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-07-01 | 2017-09-28 |
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
| International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
| Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-09-28 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-8 de 8 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
| c | Medical Image Analysis | 11.8 | Elsevier | 1361-8415 |
| IEEE MultiMedia | 2.300 | IEEE | 1070-986X | |
| b | IEEE Transactions on Medical Imaging | 9.8 | IEEE | 0278-0062 |
| b | IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE | 1045-9227 |
Mostrando 1-8 de 8 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
| Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
| Medical Image Analysis | 11.8 | Elsevier |
| IEEE MultiMedia | 2.300 | IEEE |
| IEEE Transactions on Medical Imaging | 9.8 | IEEE |
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 8.9 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||