基本情報
名前: Jerome XIE
機関: Harbin Institute of Technology
登記時間: 2018-08-29
スコア: 693
CV
关注の会議
23 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b2 | ICMLA | International Conference on Machine Learning and Applications | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 2026-10-05 | |
| b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
| c | b | a1 | ICIP | International Conference on Image Processing | 2026-01-21 | 2026-04-22 | 2026-09-13 |
| a | a* | a1 | CVPR | IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-02-20 | 2026-06-03 |
| b | b | a1 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 | |
| IPTA | International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications | 2025-05-31 | 2025-06-30 | 2025-10-13 | |||
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
| b | a* | a2 | ISMAR | IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2025-04-04 | 2025-07-22 | 2025-10-08 |
| c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-05-15 | 2025-09-09 |
23 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Machine Learning and Applications | 2026-05-15 | 2026-10-05 |
| European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
| International Conference on Image Processing | 2026-01-21 | 2026-09-13 |
| IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition | 2025-11-06 | 2026-06-03 |
| International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 |
| International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications | 2025-05-31 | 2025-10-13 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
| IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | 2025-04-04 | 2025-10-08 |
| International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-09-09 |
关注の仕訳帳
46 件中 21 から 30 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press | 1088-467X |
| Applied Soft Computing | 6.6 | Elsevier | 1568-4946 | |
| c | Medical Image Analysis | 11.8 | Elsevier | 1361-8415 |
| c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier | 0952-1976 |
| c | Expert Systems with Applications | 7.5 | Elsevier | 0957-4174 |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer | 1862-5347 | |
| c | Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer | 1433-7541 |
| c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
| a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE | 1041-4347 |
46 件中 21 から 30 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Intelligent Data Analysis | 0.900 | IOS Press |
| Applied Soft Computing | 6.6 | Elsevier |
| Medical Image Analysis | 11.8 | Elsevier |
| Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier |
| Expert Systems with Applications | 7.5 | Elsevier |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer |
| Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer |
| Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
| Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||