基本信息
姓名: Jerome XIE
科研机构: Harbin Institute of Technology
注册时间: 2018-08-29
活跃度: 693
CV
关注的会议
第11-20条,共23条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a | a1 | IROS | International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2025-03-01 | 2025-06-30 | 2025-10-19 |
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
| c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| c | b3 | VISAPP | International Conference on Computer Vision Theory and Applications | 2024-10-02 | 2024-12-04 | 2025-02-26 | |
| c | b | ACCV | Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-09-15 | 2024-12-08 | |
| c | b1 | FUSION | International Conference on Information Fusion | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2024-07-07 | |
| IV' | IEEE Intelligent Vehicles Symposium | 2024-02-01 | 2024-03-30 | 2024-06-02 | |||
| a | a2 | FUZZ-IEEE | International Conference on Fuzzy Systems | 2024-01-15 | 2024-03-15 | 2024-06-30 | |
| SPIES | International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems | 2022-08-20 | 2022-09-08 | 2022-10-27 | |||
| ISIE | International Symposium on Industrial Electronics | 2021-12-01 | 2022-02-15 | 2022-06-01 |
第11-20条,共23条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2025-03-01 | 2025-10-19 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
| International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
| International Conference on Computer Vision Theory and Applications | 2024-10-02 | 2025-02-26 |
| Asian Conference on Computer Vision | 2024-07-06 | 2024-12-08 |
| International Conference on Information Fusion | 2024-03-01 | 2024-07-07 |
| IEEE Intelligent Vehicles Symposium | 2024-02-01 | 2024-06-02 |
| International Conference on Fuzzy Systems | 2024-01-15 | 2024-06-30 |
| International Conference on Smart Power & Internet Energy Systems | 2022-08-20 | 2022-10-27 |
| International Symposium on Industrial Electronics | 2021-12-01 | 2022-06-01 |
关注的期刊
第1-10条,共46条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
| European Journal of Operational Research | 6.000 | Elsevier | 0377-2217 | |
| ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 12.2 | Elsevier | 0924-2716 | |
| c | Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer | 1380-7501 |
| a | International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer | 0920-5691 |
| b | IEEE Transactions on Medical Imaging | 9.8 | IEEE | 0278-0062 |
| a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| Wireless Personal Communications | 1.900 | Springer | 0929-6212 | |
| International Journal of General Systems | 2.400 | Taylor & Francis | 0308-1079 |
第1-10条,共46条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
| European Journal of Operational Research | 6.000 | Elsevier |
| ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 12.2 | Elsevier |
| Multimedia Tools and Applications | 3.000 | Springer |
| International Journal of Computer Vision | 9.3 | Springer |
| IEEE Transactions on Medical Imaging | 9.8 | IEEE |
| IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| Wireless Personal Communications | 1.900 | Springer |
| International Journal of General Systems | 2.400 | Taylor & Francis |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||