Información Básica
Nombre: Tian Lan
Institución: University of Electronic Science and Technology of China
Registro: 2015-04-03
Puntuación: 636
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-15 de 15 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECOM | International Conference on Speech and Computer | 2020-06-15 | 2020-07-15 | 2020-10-06 | |||
| GlobalSIP | IEEE Global Conference on Signal and Information Processing | 2018-06-29 | 2018-08-07 | 2018-11-26 | |||
| b1 | ICECS | International Conference on Electronics, Circuits and Systems | 2017-09-05 | 2017-10-10 | 2017-12-05 | ||
| ASRU | IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop | 2017-07-06 | 2017-08-31 | 2017-12-16 | |||
| WCICA | World Congress on Intelligent Control and Automation | 2016-01-10 | 2016-02-15 | 2016-06-12 |
Mostrando 11-15 de 15 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Speech and Computer | 2020-06-15 | 2020-10-06 |
| IEEE Global Conference on Signal and Information Processing | 2018-06-29 | 2018-11-26 |
| International Conference on Electronics, Circuits and Systems | 2017-09-05 | 2017-12-05 |
| IEEE Automatic Speech Recognition and Understanding Workshop | 2017-07-06 | 2017-12-16 |
| World Congress on Intelligent Control and Automation | 2016-01-10 | 2016-06-12 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICDSP | International Conference on Digital Signal Processing | 2020-02-21 | Chengdu, China |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Digital Signal Processing | 2020-02-21 | Chengdu, China |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 4.100 | IEEE | 1558-7916 |
| b | Speech Communication | 3.0 | Elsevier | 0167-6393 |
| International Journal of Speech Technology | Springer | 1381-2416 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 4.100 | IEEE |
| Speech Communication | 3.0 | Elsevier |
| International Journal of Speech Technology | Springer |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||