基本情報
名前: Qi Tianmei
機関: East China University of Science and Technology
登記時間: 2018-10-21
スコア: 826
CV
关注の会議
29 件中 21 から 29 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a* | b1 | IJCAR | International Joint Conference on Automated Reasoning | 2024-01-29 | 2024-03-28 | 2024-07-01 |
| c | b | b1 | ICWE | International Conference on Web Engineering | 2024-01-26 | 2024-03-22 | 2024-06-17 |
| ACSIT | International Conference of Advanced Computer Science & Information Technology | 2023-05-13 | 2023-05-23 | 2023-05-27 | |||
| ITCA | International Conference of Information Technology, Control and Automation | 2023-05-08 | 2023-05-20 | 2022-05-21 | |||
| FCST'' | International Conference on Foundations of Computer Science & Technology | 2023-05-06 | 2023-05-20 | 2023-05-27 | |||
| ICIEV | International Conference on Informatics, Electronics & Vision | 2020-03-15 | 2020-04-01 | 2020-06-22 | |||
| ISCAIE | IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-04-27 | |||
| ICCMIT | International Conference on Communication, Management and Information Technology | 2018-12-31 | 2019-01-15 | 2019-03-26 | |||
| ICDMML | International Conference on Data Mining and Machine Learning | 2018-12-30 | 2019-01-15 | 2019-04-29 |
29 件中 21 から 29 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Joint Conference on Automated Reasoning | 2024-01-29 | 2024-07-01 |
| International Conference on Web Engineering | 2024-01-26 | 2024-06-17 |
| International Conference of Advanced Computer Science & Information Technology | 2023-05-13 | 2023-05-27 |
| International Conference of Information Technology, Control and Automation | 2023-05-08 | 2022-05-21 |
| International Conference on Foundations of Computer Science & Technology | 2023-05-06 | 2023-05-27 |
| International Conference on Informatics, Electronics & Vision | 2020-03-15 | 2020-06-22 |
| IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics | 2019-01-31 | 2019-04-27 |
| International Conference on Communication, Management and Information Technology | 2018-12-31 | 2019-03-26 |
| International Conference on Data Mining and Machine Learning | 2018-12-30 | 2019-04-29 |
关注の仕訳帳
8 件中 1 から 8 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier | 0885-2308 |
| c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier | 0952-1976 |
| b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
| c | Computer Communications | 4.500 | Elsevier | 0140-3664 |
| c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce | 2.000 | Taylor & Francis | 1091-9392 | |
| Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier | 0045-7906 |
8 件中 1 から 8 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier |
| Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier |
| Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier |
| Computer Communications | 4.500 | Elsevier |
| Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
| Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
| Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce | 2.000 | Taylor & Francis |
| Computers & Electrical Engineering | 4.000 | Elsevier |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||