Información Básica
Nombre: Manqing Dong
Institución: University of New South Wales
Registro: 2018-12-17
Puntuación: 177
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 41-44 de 45 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 | |
| b | a | a1 | COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 2025-01-19 |
| b | a* | b1 | IJCAR | International Joint Conference on Automated Reasoning | 2024-01-29 | 2024-03-28 | 2024-07-01 |
| a* | ICIS | International Conference on Information Systems | 2017-05-05 | 2017-08-07 | 2017-12-10 |
Mostrando 41-44 de 45 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
| International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2025-01-19 |
| International Joint Conference on Automated Reasoning | 2024-01-29 | 2024-07-01 |
| International Conference on Information Systems | 2017-05-05 | 2017-12-10 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||