Información Básica
Nombre: Jason Onion
Institución: Beihang University
Registro: 2011-03-04
Puntuación: 277
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-23 de 23 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a2 | FASE | Fundamental Approaches to Software Engineering | 2024-10-10 | 2024-12-20 | 2025-05-03 | |
| b | a | a2 | CONCUR | International Conference on Concurrency Theory | 2024-04-26 | 2024-06-21 | 2024-09-09 |
| b | a | a2 | ICSME | International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2026-09-14 |
Mostrando 21-23 de 23 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| Fundamental Approaches to Software Engineering | 2024-10-10 | 2025-05-03 |
| International Conference on Concurrency Theory | 2024-04-26 | 2024-09-09 |
| International Conference on Software Maintenance and Evolution | 2026-09-14 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Computer Supported Cooperative Work | 2.000 | Springer | 0925-9724 |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Computer Supported Cooperative Work | 2.000 | Springer |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||