基本信息
姓名: Hongyi Liu
科研机构: Peking University
注册时间: 2019-02-26
活跃度: 1173
CV
关注的会议
第1-10条,共93条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a1 | CHES | International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-04-15 | 2026-06-15 | 2026-10-11 |
| a | a* | a1 | OOPSLA | Object-Oriented Programming Systems, Languages and Applications | 2026-03-17 | 2026-06-10 | 2026-10-03 |
| b | a | a1 | ECCV | European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-05-09 | 2026-09-08 |
| c | c | a1 | SACMAT | ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | 2026-03-02 | 2026-04-06 | 2026-07-08 |
| a | a* | VLDB | International Conference on Very Large Data Bases | 2026-03-01 | 2026-04-15 | 2026-08-31 | |
| c | b | PETS | Privacy Enhancing Technologies Symposium | 2026-02-28 | 2026-05-01 | 2026-07-20 | |
| b | a* | a2 | ICFP | ACM SIGPLAN International Conference on Functional Programming | 2026-02-19 | 2026-05-14 | 2026-08-23 |
| b | a | a1 | RE | International Requirements Engineering Conference | 2026-02-16 | 2026-05-08 | 2026-08-17 |
| b | a | a1 | ECOOP | European Conference on Object-Oriented Programming | 2026-02-12 | 2026-04-09 | 2026-06-29 |
| a | a* | a1 | CRYPTO | International Cryptology Conference | 2026-02-12 | 2026-08-17 |
第1-10条,共93条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems | 2026-04-15 | 2026-10-11 |
| Object-Oriented Programming Systems, Languages and Applications | 2026-03-17 | 2026-10-03 |
| European Conference on Computer Vision | 2026-03-06 | 2026-09-08 |
| ACM Symposium on Access Control Models and Technologies | 2026-03-02 | 2026-07-08 |
| International Conference on Very Large Data Bases | 2026-03-01 | 2026-08-31 |
| Privacy Enhancing Technologies Symposium | 2026-02-28 | 2026-07-20 |
| ACM SIGPLAN International Conference on Functional Programming | 2026-02-19 | 2026-08-23 |
| International Requirements Engineering Conference | 2026-02-16 | 2026-08-17 |
| European Conference on Object-Oriented Programming | 2026-02-12 | 2026-06-29 |
| International Cryptology Conference | 2026-02-12 | 2026-08-17 |
关注的期刊
第41-47条,共47条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM | 0164-0925 |
| b | Journal of Computer Security | IOS Press | 0926-227X | |
| b | Designs, Codes and Cryptography | 1.400 | Springer | 0925-1022 |
| b | Computers & Security | 4.800 | Elsevier | 0167-4048 |
| a | Journal of Cryptology | 2.300 | Springer | 0933-2790 |
| a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
| a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.5 | IEEE | 1545-5971 |
第41-47条,共47条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| ACM Transactions on Programming Languages and Systems | 1.500 | ACM |
| Journal of Computer Security | IOS Press | |
| Designs, Codes and Cryptography | 1.400 | Springer |
| Computers & Security | 4.800 | Elsevier |
| Journal of Cryptology | 2.300 | Springer |
| IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
| IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.5 | IEEE |
关注的科研人员
第1-1条,共1条数据.
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
| Sana Kiran | Chongqing University | 2020-03-04 | 207 |
第1-1条,共1条数据.
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
| Sana Kiran | Chongqing University | 207 |