基本情報
名前: Hongyi Liu
機関: Peking University
登記時間: 2019-02-26
スコア: 1173
CV
关注の会議
93 件中 51 から 60 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a2 | Middleware | International Middleware Conference | 2025-05-30 | 2025-09-05 | 2025-12-15 |
| b | a | a2 | TCC | Theory of Cryptography Conference | 2025-05-27 | 2025-08-28 | 2025-12-02 |
| c | b | b1 | ICICS | International Conference on Information and Communications Security | 2025-05-23 | 2025-07-21 | 2025-10-29 |
| b | a | a1 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-08-20 | 2025-11-05 |
| b | a | a1 | ASIACRYPT | International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security | 2025-05-16 | 2025-08-10 | 2025-12-08 |
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| c | b | SAC | Selected Areas in Cryptography Workshop | 2025-05-07 | 2025-06-20 | 2025-08-11 | |
| b | a* | a2 | KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-07-10 | 2025-11-11 |
| b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-07-10 | 2025-10-25 |
| c | c | NSPW | New Security Paradigms Workshop | 2025-04-25 | 2025-05-30 | 2025-08-24 |
93 件中 51 から 60 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Middleware Conference | 2025-05-30 | 2025-12-15 |
| Theory of Cryptography Conference | 2025-05-27 | 2025-12-02 |
| International Conference on Information and Communications Security | 2025-05-23 | 2025-10-29 |
| Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
| International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security | 2025-05-16 | 2025-12-08 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| Selected Areas in Cryptography Workshop | 2025-05-07 | 2025-08-11 |
| International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-11-11 |
| European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
| New Security Paradigms Workshop | 2025-04-25 | 2025-08-24 |
关注の仕訳帳
47 件中 31 から 40 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier | 0164-1212 |
| b | Journal of Software: Evolution and Process | 1.700 | John Wiley & Sons, Ltd | 2047-7481 |
| b | Journal of Functional Programming | 1.100 | Cambridge University Press | 0956-7968 |
| b | Information and Software Technology | 4.3 | Elsevier | 0950-5849 |
| b | IET Software | 1.500 | IET | 1751-8806 |
| a | IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE | 1939-1374 |
| b | Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer | 1382-3256 |
| b | Automated Software Engineering | 2.000 | Springer | 0928-8910 |
| a | IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE | 0098-5589 |
| a | ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.2 | ACM | 1049-331x |
47 件中 31 から 40 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Journal of Systems and Software | 4.1 | Elsevier |
| Journal of Software: Evolution and Process | 1.700 | John Wiley & Sons, Ltd |
| Journal of Functional Programming | 1.100 | Cambridge University Press |
| Information and Software Technology | 4.3 | Elsevier |
| IET Software | 1.500 | IET |
| IEEE Transactions on Services Computing | 5.500 | IEEE |
| Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer |
| Automated Software Engineering | 2.000 | Springer |
| IEEE Transactions on Software Engineering | 6.500 | IEEE |
| ACM Transactions on Software Engineering and Methodology | 6.2 | ACM |
关注の研究員
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
| Sana Kiran | Chongqing University | 2020-03-04 | 207 |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
| Sana Kiran | Chongqing University | 207 |