Información Básica
Nombre: Tian Cao
Institución: University of Science and Technology of China
Registro: 2019-03-10
Puntuación: 251
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-13 de 14 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a* | a2 | COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-05-02 | 2025-06-30 |
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
| b | a | a1 | COLING | International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2024-11-29 | 2025-01-19 |
Mostrando 11-13 de 14 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-06-30 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
| International Conference on Computational Linguistics | 2024-09-16 | 2025-01-19 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2020-02-07 | New York, USA |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2020-02-07 | New York, USA |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | 1532-4435 | |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Journal of Machine Learning Research | Microtome Publishing | |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||