基本信息
姓名: Wanderson Antonio Sousa Silva
科研机构: Universidade Federal Do Piauí
注册时间: 2014-01-29
活跃度: 28
CV
关注的会议
第11-14条,共14条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b1 | AIED | International Conference on Artificial Intelligence in Education | 2019-02-01 | 2019-06-25 | ||
| b1 | ROBIO | International Conference on Robotics and Biomimetics | 2018-07-31 | 2018-10-15 | 2018-12-12 | ||
| b2 | MICAI | Mexican International Conference on Artificial Intelligence | 2015-06-23 | 2015-07-25 | 2015-10-25 | ||
| b2 | AIIDE | AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment | 2014-05-12 | 2014-06-20 | 2014-10-03 |
第11-14条,共14条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Artificial Intelligence in Education | 2019-02-01 | 2019-06-25 |
| International Conference on Robotics and Biomimetics | 2018-07-31 | 2018-12-12 |
| Mexican International Conference on Artificial Intelligence | 2015-06-23 | 2015-10-25 |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment | 2014-05-12 | 2014-10-03 |
参加的会议
第1-10条,共14条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b2 | SMC | International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | 2013-10-13 | Manchester, UK | |
| b | b | a1 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2014-05-31 | Hong Kong, China |
| a | a* | a1 | AAAI | AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2014-07-27 | Quebec City, Quebec, Canada |
| c | b | a2 | ICTAI | International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2013-11-04 | Washington DC, USA |
| b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2012-08-27 | Lisbon, Portugal |
| c | a | a1 | IROS | International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2014-09-14 | Chicago, Illinois, USA |
| a2 | HRI | International Conference on Human-Robot Interaction | 2014-03-03 | Bielefeld, Germany | ||
| a | a2 | FUZZ-IEEE | International Conference on Fuzzy Systems | 2014-07-06 | Beijing, China | |
| b2 | ICAR | International Conference on Advanced Robotics | 2013-11-25 | Montevideo, Uruguay | ||
| a | b1 | AIED | International Conference on Artificial Intelligence in Education | 2013-07-09 | Memphis, Tennessee, USA |
第1-10条,共14条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Systems, Man, and Cybernetics | 2013-10-13 | Manchester, UK |
| International Conference on Robotics and Automation | 2014-05-31 | Hong Kong, China |
| AAAI Conference on Artificial Intelligence | 2014-07-27 | Quebec City, Quebec, Canada |
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2013-11-04 | Washington DC, USA |
| European Conference on Artificial Intelligence | 2012-08-27 | Lisbon, Portugal |
| International Conference on Intelligent Robots and Systems | 2014-09-14 | Chicago, Illinois, USA |
| International Conference on Human-Robot Interaction | 2014-03-03 | Bielefeld, Germany |
| International Conference on Fuzzy Systems | 2014-07-06 | Beijing, China |
| International Conference on Advanced Robotics | 2013-11-25 | Montevideo, Uruguay |
| International Conference on Artificial Intelligence in Education | 2013-07-09 | Memphis, Tennessee, USA |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||