Información Básica
Nombre: Xu Li
Institución: HeiLongjiang University
Registro: 2019-05-14
Puntuación: 287
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b4 | ICAART | International Conference on Agents and Artificial Intelligence | 2024-10-02 | 2024-12-04 | 2025-02-23 | |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
| b | a* | b1 | IJCAR | International Joint Conference on Automated Reasoning | 2024-01-29 | 2024-03-28 | 2024-07-01 |
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Agents and Artificial Intelligence | 2024-10-02 | 2025-02-23 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
| International Joint Conference on Automated Reasoning | 2024-01-29 | 2024-07-01 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2020-06-08 | Santiago de Compostela, Spain |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| European Conference on Artificial Intelligence | 2020-06-08 | Santiago de Compostela, Spain |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
| c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier | 0952-1976 |
| b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
| c | Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier | 0885-2308 |
Mostrando 1-6 de 6 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
| Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
| Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
| Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier |
| Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier |
| Computer Speech and Language | 3.100 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||