Información Básica
Nombre: Yunlong Li
Institución: Peking University
Registro: 2019-05-20
Puntuación: 199
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-19 de 19 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
| b | b1 | VCIP | Visual Communication and Image Processing Conference | 2025-07-21 | 2025-09-22 | 2025-12-01 | |
| b | a | b1 | CoNEXT | International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2025-05-29 | 2025-09-15 | 2025-12-01 |
| b | a | a1 | ICNP | International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-09-22 |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
| b | a | a1 | MobiHoc | International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-07-26 | 2025-10-27 |
| a | a* | a1 | MobiCom | International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-05-10 | 2025-11-15 |
| b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |
| b | b2 | MMSP | International Workshop on Multimedia Signal Processing | 2024-06-19 | 2024-07-17 | 2024-10-02 |
Mostrando 11-19 de 19 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| Visual Communication and Image Processing Conference | 2025-07-21 | 2025-12-01 |
| International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2025-05-29 | 2025-12-01 |
| International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-09-22 |
| ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
| International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-10-27 |
| International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
| IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-07-02 |
| International Workshop on Multimedia Signal Processing | 2024-06-19 | 2024-10-02 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2022-05-02 | London, UK |
| a | b | a1 | NSDI | USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2023-04-17 | Boston, Massachusetts, USA |
| b | a | b1 | CoNEXT | International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2022-12-06 | Rome, Italy |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications | 2022-05-02 | London, UK |
| USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2023-04-17 | Boston, Massachusetts, USA |
| International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2022-12-06 | Rome, Italy |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||