Información Básica
Nombre: Tao Xu
Institución: University of Jinan
Registro: 2019-06-20
Puntuación: 1043
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-20 de 24 elementos.
Mostrando 11-20 de 24 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
| ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology | 2025-07-07 | 2025-11-12 |
| International Conference on Signal and Image Processing | 2025-06-10 | 2025-07-12 |
| International Conference on Image, Vision and Computing | 2025-06-05 | 2025-07-16 |
| International Conference on Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing | 2025-05-26 | 2025-07-23 |
| International Conference on Multimodal Interaction | 2025-04-18 | 2025-10-13 |
| International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-09-09 |
| International Conference on Human-Computer Interaction | 2025-02-17 | 2025-09-08 |
| International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
| International Conference on Big Data Technologies | 2024-08-15 | 2024-09-20 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||