基本信息
姓名: Tao Xu
科研机构: University of Jinan
注册时间: 2019-06-20
活跃度: 1043
CV
关注的会议
第21-24条,共24条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
| CGDIP | International Conference on Computer Graphics and Digital Image Processing | 2022-06-05 | 2022-06-20 | 2022-07-08 | |||
| c | c | PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-07-01 | 2017-09-28 | |
| CVRS | International Conference on Computer Vision in Remote Sensing | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-12-16 |
第21-24条,共24条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
| International Conference on Computer Graphics and Digital Image Processing | 2022-06-05 | 2022-07-08 |
| Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-09-28 |
| International Conference on Computer Vision in Remote Sensing | 2012-07-01 | 2012-12-16 |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||