基本情報
名前: Ian Yu
機関: Zhejiang University
登記時間: 2019-06-27
スコア: 721
CV
关注の会議
51 件中 11 から 20 までを表示しています。
51 件中 11 から 20 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2025-10-20 | 2026-04-27 |
| ACM Conference on Management of Data | 2025-10-10 | 2026-05-31 |
| International Conference on Extending Database Technology | 2025-10-08 | 2026-03-24 |
| International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems | 2025-10-01 | 2026-05-25 |
| International World Wide Web Conference | 2025-09-30 | 2026-04-13 |
| International Conference on Pervasive Computing and Communications | 2025-09-12 | 2026-03-16 |
| USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation | 2025-09-11 | 2026-05-04 |
| IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces | 2025-09-05 | 2026-03-21 |
| ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2025-09-04 | 2026-04-13 |
| International Conference on Database Theory | 2025-09-03 | 2026-03-24 |
出席の会議
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | KDD | ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2019-08-03 | Anchorage, Alaska, USA |
| a | a* | a1 | The Web Conference | International World Wide Web Conference | 2020-04-20 | Taipei, Taiwan |
2 件中 1 から 2 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining | 2019-08-03 | Anchorage, Alaska, USA |
| International World Wide Web Conference | 2020-04-20 | Taipei, Taiwan |
关注の仕訳帳
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | The VLDB Journal | 2.800 | Springer | 1066-8888 |
| a | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE | 1041-4347 |
| a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
| a | ACM Transactions on Database Systems | 2.200 | ACM | 0362-5915 |
4 件中 1 から 4 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| The VLDB Journal | 2.800 | Springer |
| IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 8.9 | IEEE |
| ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
| ACM Transactions on Database Systems | 2.200 | ACM |