基本信息
姓名: Han XIAO
科研机构: Ocean University of China
注册时间: 2019-07-25
活跃度: 280
CV
关注的会议
第11-14条,共15条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b3 | AAIM | International Conference on Algorithmic Aspects of Information and Management | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-09-21 | |
| a* | ISSAC | International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation | 2024-01-23 | 2024-04-16 | 2024-07-16 | ||
| b | b4 | COCOA | International Conference on Combinatorial Optimization and Applications | 2023-09-04 | 2023-10-04 | 2023-12-15 | |
| IWOCA | International Workshop on Combinatorial Algorithms | 2018-03-15 | 2018-04-15 | 2018-07-16 |
第11-14条,共15条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Algorithmic Aspects of Information and Management | 2024-06-01 | 2024-09-21 |
| International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation | 2024-01-23 | 2024-07-16 |
| International Conference on Combinatorial Optimization and Applications | 2023-09-04 | 2023-12-15 |
| International Workshop on Combinatorial Algorithms | 2018-03-15 | 2018-07-16 |
参加的会议
第1-1条,共1条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | SODA | ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2021-01-10 | Alexandria, Virginia, USA |
第1-1条,共1条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms | 2021-01-10 | Alexandria, Virginia, USA |
关注的期刊
第11-13条,共13条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Mathematical Programming | 2.200 | Springer | 0025-5610 | |
| b | Theoretical Computer Science | 1.0 | Elsevier | 0304-3975 |
| c | Discrete Applied Mathematics | 1.000 | Elsevier | 0166-218X |
第11-13条,共13条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Mathematical Programming | 2.200 | Springer |
| Theoretical Computer Science | 1.0 | Elsevier |
| Discrete Applied Mathematics | 1.000 | Elsevier |