基本信息
姓名: Lee Bruno
科研机构: National University of Defense and Technology
注册时间: 2015-09-07
活跃度: 167
CV
关注的会议
第1-10条,共17条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b4 | AIA' | International Conference on Artificial Intelligence and Application | 2026-05-26 | 2026-06-11 | |||
| ICACI | International Conference on Advanced Computational Intelligence | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-08-13 | |||
| ICCAE | International Conference on Computer and Automation Engineering | 2026-01-01 | 2026-01-25 | 2026-03-12 | |||
| b | a1 | VTC | Vehicular Technology Conference | 2025-12-10 | 2026-02-28 | 2026-06-09 | |
| b | a* | a2 | ICAPS | International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2025-12-01 | 2026-02-16 | 2026-06-27 |
| ICCAR | International Conference on Control, Automation and Robotics | 2025-11-30 | 2025-12-30 | 2026-04-08 | |||
| b | a* | a1 | AAMAS | International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems | 2025-10-01 | 2025-12-22 | 2026-05-25 |
| b | b | a1 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 | |
| a | a* | a1 | CHI | ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2025-09-04 | 2026-01-15 | 2026-04-13 |
| i-Society | International Conference on Information Society | 2024-01-20 | 2024-01-31 | 2024-08-26 |
第1-10条,共17条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Artificial Intelligence and Application | 2026-05-26 | 2026-06-11 |
| International Conference on Advanced Computational Intelligence | 2026-04-01 | 2026-08-13 |
| International Conference on Computer and Automation Engineering | 2026-01-01 | 2026-03-12 |
| Vehicular Technology Conference | 2025-12-10 | 2026-06-09 |
| International Conference on Automated Planning and Scheduling | 2025-12-01 | 2026-06-27 |
| International Conference on Control, Automation and Robotics | 2025-11-30 | 2026-04-08 |
| International Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-agent Systems | 2025-10-01 | 2026-05-25 |
| International Conference on Robotics and Automation | 2025-09-15 | 2026-06-01 |
| ACM Conference on Human Factors in Computing Systems | 2025-09-04 | 2026-04-13 |
| International Conference on Information Society | 2024-01-20 | 2024-08-26 |
参加的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a1 | VTC | Vehicular Technology Conference | 2016-05-15 | Nanjing, China | |
| b | b | a1 | ICRA | International Conference on Robotics and Automation | 2016-05-16 | Stockholm, Sweden |
| i-Society | International Conference on Information Society | 2015-11-09 | London, UK |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| Vehicular Technology Conference | 2016-05-15 | Nanjing, China |
| International Conference on Robotics and Automation | 2016-05-16 | Stockholm, Sweden |
| International Conference on Information Society | 2015-11-09 | London, UK |
关注的期刊
第11-12条,共12条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
| b | Cognition | 2.800 | Elsevier | 0010-0277 |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||