Información Básica
Nombre: Jevon Zu
Institución: Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Registro: 2015-09-15
Puntuación: 556
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | ACISP | Australasian Conference on Information Security and Privacy | 2025-02-19 | 2025-04-08 | 2025-07-14 | ||
| b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |
| c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
Mostrando 11-13 de 13 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| Australasian Conference on Information Security and Privacy | 2025-02-19 | 2025-07-14 |
| IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-07-02 |
| International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||