Información Básica
Nombre: Edmond Bo
Institución: Huntsor
Registro: 2020-03-24
Puntuación: 335
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNWF | IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 | ||||
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
| b | a | a1 | ICNP | International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-09-22 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 |
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-09-22 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
Mostrando 31-40 de 114 elementos.
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
| Xu Pan | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2017-12-15 | 106 |
| Shujun Han | Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences | 2016-05-10 | 183 |
| Lemon Lee | Yunnan University of TCM | 2018-01-20 | 38 |
| Naixuan Guo | Southeast University | 2017-09-19 | 18 |
| Yuan Meng | Student | 2018-02-23 | 312 |
| Yang Gao | Southeast University | 2017-07-20 | 813 |
| Ralph Ma | University | 2018-03-22 | 70 |
| Da Yao | University of Science and Technology of China | 2018-03-30 | 564 |
| Xian Zhang | Microsoft Research | 2014-11-04 | 3304 |
| Md Monjurul Karim | Beijing Institute of Technology | 2017-08-03 | 1063 |
Mostrando 31-40 de 114 elementos.
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
| Xu Pan | Beijing University of Posts and Telecommunications | 106 |
| Shujun Han | Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences | 183 |
| Lemon Lee | Yunnan University of TCM | 38 |
| Naixuan Guo | Southeast University | 18 |
| Yuan Meng | Student | 312 |
| Yang Gao | Southeast University | 813 |
| Ralph Ma | University | 70 |
| Da Yao | University of Science and Technology of China | 564 |
| Xian Zhang | Microsoft Research | 3304 |
| Md Monjurul Karim | Beijing Institute of Technology | 1063 |