Información Básica
Nombre: Edmond Bo
Institución: Huntsor
Registro: 2020-03-24
Puntuación: 335
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNWF | IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 | ||||
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
| b | a | a1 | ICNP | International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-09-22 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 |
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-09-22 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
Mostrando 41-50 de 114 elementos.
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
| Su Yijun | Chinese Academy of Sciences | 2017-08-29 | 4507 |
| Jiajie Shen | Fudan University | 2015-07-10 | 24 |
| Neil Xu | University of Electronic Science and Technology of China | 2017-11-21 | 443 |
| Leon Yu | Chongqing University of Post and Telecommunication | 2018-04-20 | 133 |
| Yeavan Xu | Southeast University | 2018-04-27 | 728 |
| Mesang Xu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 2017-09-05 | 5005 |
| Xinyao Qu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 2015-06-17 | 147 |
| Li-e Wang | Guangxi Normal University | 2015-01-05 | 512 |
| Xianyi Chen | Nanjing University of Information Science & Technology | 2015-12-20 | 48 |
| Xin Yao | Central South University | 2014-04-07 | 11730 |
Mostrando 41-50 de 114 elementos.
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
| Su Yijun | Chinese Academy of Sciences | 4507 |
| Jiajie Shen | Fudan University | 24 |
| Neil Xu | University of Electronic Science and Technology of China | 443 |
| Leon Yu | Chongqing University of Post and Telecommunication | 133 |
| Yeavan Xu | Southeast University | 728 |
| Mesang Xu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 5005 |
| Xinyao Qu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 147 |
| Li-e Wang | Guangxi Normal University | 512 |
| Xianyi Chen | Nanjing University of Information Science & Technology | 48 |
| Xin Yao | Central South University | 11730 |