基本信息
姓名: Edmond Bo
科研机构: Huntsor
注册时间: 2020-03-24
活跃度: 335
CV
关注的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNWF | IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 | ||||
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
| b | a | a1 | ICNP | International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-09-22 |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 |
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-09-22 |
参加的会议
第1-1条,共1条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
第1-1条,共1条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
第41-50条,共114条数据.
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
| Su Yijun | Chinese Academy of Sciences | 2017-08-29 | 4507 |
| Jiajie Shen | Fudan University | 2015-07-10 | 24 |
| Neil Xu | University of Electronic Science and Technology of China | 2017-11-21 | 443 |
| Leon Yu | Chongqing University of Post and Telecommunication | 2018-04-20 | 133 |
| Yeavan Xu | Southeast University | 2018-04-27 | 728 |
| Mesang Xu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 2017-09-05 | 5005 |
| Xinyao Qu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 2015-06-17 | 147 |
| Li-e Wang | Guangxi Normal University | 2015-01-05 | 512 |
| Xianyi Chen | Nanjing University of Information Science & Technology | 2015-12-20 | 48 |
| Xin Yao | Central South University | 2014-04-07 | 11730 |
第41-50条,共114条数据.
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
| Su Yijun | Chinese Academy of Sciences | 4507 |
| Jiajie Shen | Fudan University | 24 |
| Neil Xu | University of Electronic Science and Technology of China | 443 |
| Leon Yu | Chongqing University of Post and Telecommunication | 133 |
| Yeavan Xu | Southeast University | 728 |
| Mesang Xu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 5005 |
| Xinyao Qu | Institute of Information Engineering, Chinese Academy of Sciences | 147 |
| Li-e Wang | Guangxi Normal University | 512 |
| Xianyi Chen | Nanjing University of Information Science & Technology | 48 |
| Xin Yao | Central South University | 11730 |