Información Básica
Nombre: Edmond Bo
Institución: Huntsor
Registro: 2020-03-24
Puntuación: 335
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNWF | IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 | ||||
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
| b | a | a1 | ICNP | International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-09-22 |
Mostrando 1-3 de 3 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 |
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-09-22 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
Mostrando 71-80 de 114 elementos.
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
| Peizhe Li | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2015-11-23 | 88 |
| Jingwei Zheng | Peking University | 2017-10-07 | 471 |
| Gongming Zhao | University of Science and Technology of China | 2016-03-23 | 1812 |
| Huang Junxian | PeKing University | 2016-09-21 | 469 |
| Xin Chen | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2016-08-29 | 276 |
| Azzeddine Bydi | IBM | 2016-07-21 | 19 |
| Hang Zhang | University Goettingen | 2016-07-10 | 25 |
| James Chueng | Xinjiang Normal University | 2016-07-07 | 110 |
| Chao Peng | East China Normal University | 2016-07-06 | 1047 |
| Qingyi Zhang | Northeastern University | 2016-06-08 | 272 |
Mostrando 71-80 de 114 elementos.
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
| Peizhe Li | Beijing University of Posts and Telecommunications | 88 |
| Jingwei Zheng | Peking University | 471 |
| Gongming Zhao | University of Science and Technology of China | 1812 |
| Huang Junxian | PeKing University | 469 |
| Xin Chen | Beijing University of Posts and Telecommunications | 276 |
| Azzeddine Bydi | IBM | 19 |
| Hang Zhang | University Goettingen | 25 |
| James Chueng | Xinjiang Normal University | 110 |
| Chao Peng | East China Normal University | 1047 |
| Qingyi Zhang | Northeastern University | 272 |