基本信息
姓名: Edmond Bo
科研机构: Huntsor
注册时间: 2020-03-24
活跃度: 335
CV
关注的会议
第1-3条,共3条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNWF | IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 | ||||
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2025-12-08 | 2026-05-18 |
| b | a | a1 | ICNP | International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-09-22 |
第1-3条,共3条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| IEEE Future Networks World Forum | 2025-08-10 | 2025-11-10 |
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| International Conference on Network Protocols | 2025-05-09 | 2025-09-22 |
参加的会议
第1-1条,共1条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | a* | a1 | INFOCOM | International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
第1-1条,共1条数据.
| 全称 | 会议日期 | 会议地点 |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications | 2020-04-27 | Beijing, China |
关注的期刊
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
没有找到数据。 | ||||
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||
关注的科研人员
第71-80条,共114条数据.
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
| Peizhe Li | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2015-11-23 | 88 |
| Jingwei Zheng | Peking University | 2017-10-07 | 471 |
| Gongming Zhao | University of Science and Technology of China | 2016-03-23 | 1812 |
| Huang Junxian | PeKing University | 2016-09-21 | 469 |
| Xin Chen | Beijing University of Posts and Telecommunications | 2016-08-29 | 276 |
| Azzeddine Bydi | IBM | 2016-07-21 | 19 |
| Hang Zhang | University Goettingen | 2016-07-10 | 25 |
| James Chueng | Xinjiang Normal University | 2016-07-07 | 110 |
| Chao Peng | East China Normal University | 2016-07-06 | 1047 |
| Qingyi Zhang | Northeastern University | 2016-06-08 | 272 |
第71-80条,共114条数据.
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
| Peizhe Li | Beijing University of Posts and Telecommunications | 88 |
| Jingwei Zheng | Peking University | 471 |
| Gongming Zhao | University of Science and Technology of China | 1812 |
| Huang Junxian | PeKing University | 469 |
| Xin Chen | Beijing University of Posts and Telecommunications | 276 |
| Azzeddine Bydi | IBM | 19 |
| Hang Zhang | University Goettingen | 25 |
| James Chueng | Xinjiang Normal University | 110 |
| Chao Peng | East China Normal University | 1047 |
| Qingyi Zhang | Northeastern University | 272 |