Información Básica
Nombre: Steven G
Institución: By
Registro: 2020-07-23
Puntuación: 366
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-20 de 34 elementos.
Mostrando 11-20 de 34 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
| Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-11-17 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
| International Semantic Web Conference | 2025-05-06 | 2025-11-02 |
| European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
| CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing | 2025-04-06 | 2025-08-08 |
| International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-09-09 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b | a1 | ICME | International Conference on Multimedia and Expo | 2021-07-05 | Shenzhen, China |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Multimedia and Expo | 2021-07-05 | Shenzhen, China |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-3 de 4 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 6.7 | IEEE | 2168-2194 |
| c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| c | BMC Bioinformatics | 2.900 | BioMed Central | 1471-2105 |
Mostrando 1-3 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 6.7 | IEEE |
| Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
| BMC Bioinformatics | 2.900 | BioMed Central |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||