Información Básica
Nombre: Zhihua Fan
Institución: Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences
Registro: 2020-07-24
Puntuación: 859
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-30 de 37 elementos.
Mostrando 21-30 de 37 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications | 2025-07-07 | 2025-10-10 |
| Asia and South Pacific Design Automation Conference | 2025-07-04 | 2026-01-19 |
| International Conference on Algorithms and Architectures for Parallel Processing | 2025-06-30 | 2025-10-30 |
| IEEE International Conference on High Performance Computing, Data, and Analytics | 2025-06-18 | 2025-12-17 |
| Symposium on High-Performance Interconnects | 2025-05-25 | 2025-08-20 |
| International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems | 2025-05-18 | 2025-10-21 |
| International Conference on Computer Design | 2025-05-11 | 2025-11-10 |
| International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
| International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
| International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques | 2025-04-11 | 2025-11-03 |
Conferencias Asistidas
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | a2 | ICCD | International Conference on Computer Design | 2021-10-24 | Online |
Mostrando 1-1 de 1 elemento.
| Nombre Completo | Conferencia | Ubicación |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Design | 2021-10-24 | Online |
Revistas Seguidas
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
| b | Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier | 0743-7315 |
| a | IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE | 1045-9219 |
| b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
Mostrando 1-4 de 4 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
| Journal of Parallel and Distributed Computing | 3.400 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems | 5.600 | IEEE |
| Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||