基本情報
名前: Lijun Zhang
機関: Northwestern Polytechnical University
登記時間: 2015-12-22
スコア: 958
CV
关注の会議
29 件中 11 から 20 までを表示しています。
29 件中 11 から 20 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| The biennial Conference on Innovative Data Systems Research | 2025-08-05 | 2026-01-18 |
| International Conference on Web Information System Engineering | 2025-07-17 | 2025-12-15 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| International Conference on Conceptual Modeling | 2025-05-19 | 2025-10-20 |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| International Semantic Web Conference | 2025-05-06 | 2025-11-02 |
| International Symposium on Spatial and Temporal Databases | 2025-04-27 | 2025-08-25 |
| The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
| International Conference on Database and Expert Systems Applications | 2025-03-07 | 2025-08-25 |
| International Conference on Scalable Scientific Data Management | 2025-03-02 | 2025-06-23 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | DSAA | International Conference on Data Science and Advanced Analytics | 2021-10-06 | Porto, Portugal |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on Data Science and Advanced Analytics | 2021-10-06 | Porto, Portugal |
关注の仕訳帳
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | The Journal of Supercomputing | 2.500 | Springer | 0920-8542 |
| c | Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer | 0925-9902 |
| b | Journal of Web Semantics | 3.1 | Elsevier | 1570-8268 |
| b | Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer | 0219-1377 |
| b | Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer | 1384-5810 |
| c | Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier | 0020-0190 |
| b | Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier | 0306-4573 |
| Computing | 3.300 | Springer | 0010-485X | |
| b | Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer | 1000-9000 |
| c | Journal of Computer Information Systems | 2.500 | Taylor & Francis | 0887-4417 |
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| The Journal of Supercomputing | 2.500 | Springer |
| Journal of Intelligent Information Systems | 2.300 | Springer |
| Journal of Web Semantics | 3.1 | Elsevier |
| Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer |
| Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer |
| Information Processing Letters | 0.700 | Elsevier |
| Information Processing & Management | 6.9 | Elsevier |
| Computing | 3.300 | Springer |
| Journal of Computer Science and Technology | 1.200 | Springer |
| Journal of Computer Information Systems | 2.500 | Taylor & Francis |
关注の研究員
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
| Xiao Zhang | Northwestern Polytechnical University | 2015-09-12 | 36 |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
| Xiao Zhang | Northwestern Polytechnical University | 36 |