基本情報
名前: Kenny Wu
機関: Hefei University of Technology
登記時間: 2020-12-14
スコア: 896
CV
关注の会議
17 件中 11 から 17 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-08-08 | 2025-11-17 | |
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
| b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2025-11-10 |
| b | b | b1 | RecSys | ACM Conference on Recommender Systems | 2025-04-22 | 2025-07-03 | 2025-09-22 |
| b | a | a2 | ECML-PKDD | The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-05-26 | 2025-09-15 |
| b | a | a2 | SDM | SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 | |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 |
17 件中 11 から 17 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-11-17 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| ACM Conference on Recommender Systems | 2025-04-22 | 2025-09-22 |
| The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
| SIAM International Conference on Data Mining | 2024-09-27 | 2025-05-01 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b1 | DASFAA | International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2022-04-11 | Hyderabad, India |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on Database Systems for Advanced Applications | 2022-04-11 | Hyderabad, India |
关注の仕訳帳
14 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier | 0167-739X |
| b | Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer | 0219-1377 |
| b | Science of Computer Programming | 1.4 | Elsevier | 0167-6423 |
| Internet and Higher Education | 6.400 | Elsevier | 1096-7516 | |
| b | Data & Knowledge Engineering | 2.6 | Elsevier | 0169-023X |
| a | The VLDB Journal | 2.800 | Springer | 1066-8888 |
| b | ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM | 1533-5399 |
| a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
| b | Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer | 1384-5810 |
| a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
14 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Future Generation Computer Systems | 6.2 | Elsevier |
| Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer |
| Science of Computer Programming | 1.4 | Elsevier |
| Internet and Higher Education | 6.400 | Elsevier |
| Data & Knowledge Engineering | 2.6 | Elsevier |
| The VLDB Journal | 2.800 | Springer |
| ACM Transactions on Internet Technology | 3.900 | ACM |
| ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
| Data Mining and Knowledge Discovery | 2.800 | Springer |
| Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||