基本情報
名前: Jason Zhong
機関: University of Electronic Science Technology of China
登記時間: 2016-01-20
スコア: 2592
CV
关注の会議
55 件中 11 から 20 までを表示しています。
55 件中 11 から 20 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Network and Parallel Computing | 2025-08-15 | 2025-11-14 |
| International Conference on Web Search and Data Mining | 2025-08-07 | 2026-02-22 |
| International Conference on Distributed Computing and Networking | 2025-08-07 | 2026-01-06 |
| International Conference on Bioinformatics & Biomedicine | 2025-08-03 | 2025-12-15 |
| International Conference on Collaborative Computing: Networking, Applications and Worksharing | 2025-07-30 | 2025-11-15 |
| International Conference on Web Information System Engineering | 2025-07-17 | 2025-12-15 |
| IEEE International Conference on Advanced Cloud and Big Data | 2025-07-15 | 2025-11-29 |
| International Conference on Tools with Artificial Intelligence | 2025-07-15 | 2025-11-03 |
| International Conference on Field-Programmable Technology | 2025-07-14 | 2025-12-02 |
| International Conference on Software Engineering | 2025-07-11 | 2026-04-12 |
关注の仕訳帳
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Law | 3.100 | Springer | 0924-8463 | |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer | 1386-7857 | |
| Cognition, Technology & Work | 2.400 | Springer | 1435-5558 | |
| Cognitive Processing | 1.700 | Springer | 1612-4782 | |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier | 2214-5796 | |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer | 1862-5347 | |
| b | Machine Learning | 4.300 | Springer | 0885-6125 |
| c | Natural Computing | 1.700 | Springer | 1567-7818 |
| b | Parallel Computing | 2.0 | Elsevier | 0167-8191 |
| IEEE Internet Computing Magazine | 3.700 | IEEE | 1089-7801 |
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Law | 3.100 | Springer |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer |
| Cognition, Technology & Work | 2.400 | Springer |
| Cognitive Processing | 1.700 | Springer |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer |
| Machine Learning | 4.300 | Springer |
| Natural Computing | 1.700 | Springer |
| Parallel Computing | 2.0 | Elsevier |
| IEEE Internet Computing Magazine | 3.700 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||