基本情報
名前: Jason Zhong
機関: University of Electronic Science Technology of China
登記時間: 2016-01-20
スコア: 2592
CV
关注の会議
55 件中 31 から 40 までを表示しています。
55 件中 31 から 40 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery | 2025-05-10 | 2025-07-26 |
| International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
| European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
| IEEE Cluster | 2025-04-25 | 2025-09-02 |
| International Conference on Parallel Processing | 2025-04-21 | 2025-09-08 |
| International ICST Conference on Security and Privacy in Communication Networks | 2025-04-10 | 2025-07-04 |
| IEEE Symposium on Foundations of Computer Science | 2025-04-03 | 2025-12-14 |
| ACM Symposium on User Interface Software and Technology | 2025-04-02 | 2025-09-28 |
| International Conference on Web Services | 2025-03-10 | 2025-07-07 |
| The European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases | 2025-03-07 | 2025-09-15 |
关注の仕訳帳
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Law | 3.100 | Springer | 0924-8463 | |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer | 1386-7857 | |
| Cognition, Technology & Work | 2.400 | Springer | 1435-5558 | |
| Cognitive Processing | 1.700 | Springer | 1612-4782 | |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier | 2214-5796 | |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer | 1862-5347 | |
| b | Machine Learning | 4.300 | Springer | 0885-6125 |
| c | Natural Computing | 1.700 | Springer | 1567-7818 |
| b | Parallel Computing | 2.0 | Elsevier | 0167-8191 |
| IEEE Internet Computing Magazine | 3.700 | IEEE | 1089-7801 |
13 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Law | 3.100 | Springer |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer |
| Cognition, Technology & Work | 2.400 | Springer |
| Cognitive Processing | 1.700 | Springer |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer |
| Machine Learning | 4.300 | Springer |
| Natural Computing | 1.700 | Springer |
| Parallel Computing | 2.0 | Elsevier |
| IEEE Internet Computing Magazine | 3.700 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||