基本信息
姓名: Jason Zhong
科研机构: University of Electronic Science Technology of China
注册时间: 2016-01-20
活跃度: 2592
CV
关注的会议
第41-50条,共55条数据.
| CCF | CORE | QUALIS | 简称 | 全称 | 截稿日期 | 通知日期 | 会议日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | b3 | KSEM | International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2025-03-04 | 2025-05-30 | 2025-08-04 |
| b | b | a2 | IWQoS | IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |
| c | b | a2 | ISCC | IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-03-14 | 2025-07-02 |
| c | b | ACML | Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-09-04 | 2024-12-05 | |
| c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-08-05 | 2024-12-01 |
| c | SNPD | International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing | 2023-09-04 | 2023-09-18 | 2023-12-06 | ||
| c | BigData | International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2022-10-25 | 2019-12-09 | ||
| AIRS | Asian Information Retrieval Societies Conference | 2019-07-06 | 2019-08-24 | 2019-11-07 | |||
| c | b2 | ICITA | International Conference on Information Technology and Applications | 2019-04-15 | 2019-04-25 | 2019-07-01 | |
| CCBD | International Conference on Cloud Computing and Big Data | 2018-10-30 | 2019-01-03 |
第41-50条,共55条数据.
| 全称 | 截稿日期 | 会议日期 |
|---|---|---|
| International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management | 2025-03-04 | 2025-08-04 |
| IEEE/ACM International Symposium on Quality of Service | 2025-02-09 | 2025-07-02 |
| IEEE symposium on Computers and Communications | 2025-01-10 | 2025-07-02 |
| Asian Conference on Machine Learning | 2024-06-26 | 2024-12-05 |
| International Conference on Pattern Recognition | 2024-03-20 | 2024-12-01 |
| International Conference on Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing | 2023-09-04 | 2023-12-06 |
| International Conference on Big Data | 2022-08-20 | 2019-12-09 |
| Asian Information Retrieval Societies Conference | 2019-07-06 | 2019-11-07 |
| International Conference on Information Technology and Applications | 2019-04-15 | 2019-07-01 |
| International Conference on Cloud Computing and Big Data | 2018-10-30 | 2019-01-03 |
关注的期刊
第1-10条,共13条数据.
| CCF | 全称 | 影响因子 | 出版商 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Law | 3.100 | Springer | 0924-8463 | |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer | 1386-7857 | |
| Cognition, Technology & Work | 2.400 | Springer | 1435-5558 | |
| Cognitive Processing | 1.700 | Springer | 1612-4782 | |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier | 2214-5796 | |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer | 1862-5347 | |
| b | Machine Learning | 4.300 | Springer | 0885-6125 |
| c | Natural Computing | 1.700 | Springer | 1567-7818 |
| b | Parallel Computing | 2.0 | Elsevier | 0167-8191 |
| IEEE Internet Computing Magazine | 3.700 | IEEE | 1089-7801 |
第1-10条,共13条数据.
| 全称 | 影响因子 | 出版商 |
|---|---|---|
| Artificial Intelligence and Law | 3.100 | Springer |
| Cluster Computing | 3.600 | Springer |
| Cognition, Technology & Work | 2.400 | Springer |
| Cognitive Processing | 1.700 | Springer |
| Big Data Research | 3.500 | Elsevier |
| Advances in Data Analysis and Classification | 1.400 | Springer |
| Machine Learning | 4.300 | Springer |
| Natural Computing | 1.700 | Springer |
| Parallel Computing | 2.0 | Elsevier |
| IEEE Internet Computing Magazine | 3.700 | IEEE |
关注的科研人员
| 姓名 | 科研机构 | 注册时间 | Score |
|---|---|---|---|
没有找到数据。 | |||
| 姓名 | 科研机构 | Score |
|---|---|---|
没有找到数据。 | ||