基本情報
名前: Xh Song
機関: Harbin Institute of Technology
登記時間: 2021-04-16
スコア: 535
CV
关注の会議
24 件中 11 から 20 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-08-08 | 2025-11-17 | |
| c | PRCV | Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision | 2025-06-03 | 2025-08-10 | 2025-10-18 | ||
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 | |
| c | b | b1 | ICANN | International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-05-15 | 2025-09-09 |
| b | a* | a1 | UAI | Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-05-06 | 2025-07-21 |
| b | a* | a2 | COLT | Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-05-02 | 2025-06-30 |
| a | a* | a1 | ICML | International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 | |
| c | a | a2 | IJCNN | International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
24 件中 11 から 20 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-11-17 |
| Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision | 2025-06-03 | 2025-10-18 |
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
| International Conference on Artificial Neural Networks | 2025-03-29 | 2025-09-09 |
| Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence | 2025-02-10 | 2025-07-21 |
| Annual Conference on Learning Theory | 2025-02-06 | 2025-06-30 |
| International Conference on Machine Learning | 2025-01-23 | 2025-07-13 |
| International Joint Conference on Neural Networks | 2025-01-15 | 2025-06-30 |
关注の仕訳帳
25 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | IET Image Processing | 2.000 | IET | 1751-9659 |
| b | SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | 1936-4954 | |
| b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| b | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM | 1551-6857 |
| a | IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE | 1057-7149 |
| a | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE | 0162-8828 |
| c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
| c | Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer | 1433-7541 |
| c | Neurocomputing | 6.5 | Elsevier | 0925-2312 |
| c | Neural Processing Letters | 2.600 | Springer | 1370-4621 |
25 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| IET Image Processing | 2.000 | IET |
| SIAM Journal on Imaging Sciences | SIAM | |
| IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
| ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | 5.200 | ACM |
| IEEE Transactions on Image Processing | 13.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 20.8 | IEEE |
| Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
| Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer |
| Neurocomputing | 6.5 | Elsevier |
| Neural Processing Letters | 2.600 | Springer |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||