基本情報
名前: Cindy Yuan
機関: Beihang University
登記時間: 2014-04-15
スコア: 208
CV
关注の会議
17 件中 11 から 17 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | b1 | SEKE | International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-06-20 | 2025-09-29 |
| c | a | b1 | ATVA | International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis | 2025-04-25 | 2025-07-04 | 2025-10-27 |
| c | c | b3 | TASE | International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-07-14 |
| c | a | b1 | ICECCS | International Conference on Engineering of Complex Computer Systems | 2025-01-28 | 2025-04-04 | 2025-07-02 |
| c | b | b1 | ICSR | International Conference on Software and Systems Reuse | 2024-12-03 | 2025-01-10 | 2025-04-27 |
| c | b | b1 | PEPM | ACM SIGPLAN Workshop on Partial Evaluation and Program Manipulation | 2024-10-14 | 2024-11-18 | 2025-01-19 |
| c | a | b5 | ICSSP | International Conference on Software and Systems Process | 2024-03-22 | 2024-04-30 | 2024-09-04 |
17 件中 11 から 17 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering | 2025-05-01 | 2025-09-29 |
| International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis | 2025-04-25 | 2025-10-27 |
| International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering | 2025-03-01 | 2025-07-14 |
| International Conference on Engineering of Complex Computer Systems | 2025-01-28 | 2025-07-02 |
| International Conference on Software and Systems Reuse | 2024-12-03 | 2025-04-27 |
| ACM SIGPLAN Workshop on Partial Evaluation and Program Manipulation | 2024-10-14 | 2025-01-19 |
| International Conference on Software and Systems Process | 2024-03-22 | 2024-09-04 |
关注の仕訳帳
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||||
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||