Información Básica
Nombre: Lasheng Zhao
Institución: Dalian University
Registro: 2021-04-19
Puntuación: 756
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 71-80 de 88 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| Interactive Learning Environments | 3.700 | Taylor & Francis | 1049-4820 | |
| c | Multimedia Systems | 3.500 | Springer | 0942-4962 |
| b | Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer | 0219-1377 |
| b | Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer | 1382-3256 |
| b | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE | 1524-9050 |
| Applied Sciences | 2.500 | MDPI | 2076-3417 | |
| Ecological Informatics | 5.800 | Elsevier | 1574-9541 | |
| Digital Signal Processing | 2.900 | Elsevier | 1051-2004 | |
| b | IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 3.600 | IEEE/ACM | 1545-5963 |
| c | Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier | 0167-8655 |
Mostrando 71-80 de 88 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| Interactive Learning Environments | 3.700 | Taylor & Francis |
| Multimedia Systems | 3.500 | Springer |
| Knowledge and Information Systems | 2.500 | Springer |
| Empirical Software Engineering | 3.500 | Springer |
| IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.4 | IEEE |
| Applied Sciences | 2.500 | MDPI |
| Ecological Informatics | 5.800 | Elsevier |
| Digital Signal Processing | 2.900 | Elsevier |
| IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 3.600 | IEEE/ACM |
| Pattern Recognition Letters | 3.9 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||