Información Básica
Nombre: Lasheng Zhao
Institución: Dalian University
Registro: 2021-04-19
Puntuación: 756
CV
Conferencias Seguidas
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 81-88 de 88 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| c | IEEE Signal Processing Letters | 3.200 | IEEE | 1070-9908 |
| Journal of the Franklin Institute | 3.700 | Elsevier | 0016-0032 | |
| IEEE Transactions on Signal Processing | 4.600 | IEEE | 1053-587X | |
| Mechanical Systems and Signal Processing | 8.9 | Elsevier | 0888-3270 | |
| a | Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier | 0004-3702 |
| b | Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier | 0031-3203 |
| Natural Language Processing Research | Atlantis Press | 2666-0512 | ||
| IEEE Signal Processing Magazine | 9.6 | IEEE | 1053-5888 |
Mostrando 81-88 de 88 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| IEEE Signal Processing Letters | 3.200 | IEEE |
| Journal of the Franklin Institute | 3.700 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Signal Processing | 4.600 | IEEE |
| Mechanical Systems and Signal Processing | 8.9 | Elsevier |
| Artificial Intelligence | 5.100 | Elsevier |
| Pattern Recognition | 7.5 | Elsevier |
| Natural Language Processing Research | Atlantis Press | |
| IEEE Signal Processing Magazine | 9.6 | IEEE |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||