基本情報
名前: Binqiang Wang
機関: Inspur
登記時間: 2021-06-22
スコア: 1139
CV
关注の会議
24 件中 21 から 24 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 提出日 | 通知日 | 会議日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 | ROBIO | International Conference on Robotics and Biomimetics | 2018-07-31 | 2018-10-15 | 2018-12-12 | ||
| c | c | PCM | Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-07-01 | 2017-09-28 | |
| ICCASA | International Conference on Context-Aware Systems and Applications | 2015-07-31 | 2015-08-31 | 2015-11-26 | |||
| c | b1 | ACII | International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction | 2013-04-08 | 2013-05-20 | 2013-09-02 |
24 件中 21 から 24 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Robotics and Biomimetics | 2018-07-31 | 2018-12-12 |
| Pacific-Rim Conference on Multimedia | 2017-05-23 | 2017-09-28 |
| International Conference on Context-Aware Systems and Applications | 2015-07-31 | 2015-11-26 |
| International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction | 2013-04-08 | 2013-09-02 |
出席の会議
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| CCF | CORE | QUALIS | 省略名 | 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | a1 | ICPR | International Conference on Pattern Recognition | 2022-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
1 件中 1 から 1 までを表示しています。
| 完全な名前 | 会議日 | 場所 |
|---|---|---|
| International Conference on Pattern Recognition | 2022-08-21 | Montreal, Quebec, Canada |
关注の仕訳帳
19 件中 1 から 10 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier | 1077-3142 |
| c | IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE | 1551-3203 |
| c | Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier | 0952-1976 |
| b | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.7 | IEEE | 2168-2216 |
| b | IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE | 1520-9210 |
| c | IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.500 | IEEE | 2373-7476 |
| c | Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer | 1433-7541 |
| c | Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier | 0950-7051 |
| b | Information Systems | 3.4 | Elsevier | 0306-4379 |
| a | ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM | 1046-8188 |
19 件中 1 から 10 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| Computer Vision and Image Understanding | 4.300 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Industrial Informatics | 11.7 | IEEE |
| Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.5 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems | 8.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Multimedia | 9.7 | IEEE |
| IEEE Transactions on Computational Social Systems | 4.500 | IEEE |
| Pattern Analysis and Applications | 3.700 | Springer |
| Knowledge-Based Systems | 7.2 | Elsevier |
| Information Systems | 3.4 | Elsevier |
| ACM Transactions on Information Systems | 5.400 | ACM |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||