Información Básica
Nombre: Xiao Yuan
Institución: Georgia Institute of Technology
Registro: 2021-08-06
Puntuación: 1567
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 21-30 de 58 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | PRICAI | Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-08-08 | 2025-11-17 | |
| b | a* | a1 | ICDM | International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-08-25 | 2025-11-12 |
| b | a | a1 | EMNLP | Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-08-20 | 2025-11-05 |
| b | a | a1 | CIKM | ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-08-04 | 2025-11-10 |
| c | a | b1 | ICONIP | International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-07-15 | 2025-11-20 |
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| c | b | a2 | BMVC | British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-07-25 | 2025-11-24 |
| b | a* | a2 | KR | International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-07-10 | 2025-11-11 |
| b | a | a2 | ECAI | European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-07-10 | 2025-10-25 |
| a | a* | MM | ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-07-04 | 2025-10-27 |
Mostrando 21-30 de 58 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| Pacific Rim International Conference on Artificial Intelligence | 2025-06-13 | 2025-11-17 |
| International Conference on Data Mining | 2025-06-06 | 2025-11-12 |
| Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing | 2025-05-19 | 2025-11-05 |
| ACM International Conference on Information and Knowledge Management | 2025-05-16 | 2025-11-10 |
| International Conference on Neural Information Processing | 2025-05-15 | 2025-11-20 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| British Machine Vision Conference | 2025-05-09 | 2025-11-24 |
| International Conference on the Principles of Knowledge Representation and Reasoning | 2025-05-07 | 2025-11-11 |
| European Conference on Artificial Intelligence | 2025-04-29 | 2025-10-25 |
| ACM Multimedia | 2025-04-04 | 2025-10-27 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||||
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||