Información Básica
Nombre: Binjie Yan
Institución: Shanghai Jiao Tong University
Registro: 2021-09-14
Puntuación: 375
CV
Conferencias Seguidas
Mostrando 11-17 de 17 elementos.
| CCF | CORE | QUALIS | Abreviación | Nombre Completo | Entrega | Notificación | Conferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | a2 | ASP-DAC | Asia and South Pacific Design Automation Conference | 2025-07-04 | 2025-09-05 | 2026-01-19 | |
| b | a | a2 | Middleware | International Middleware Conference | 2025-05-30 | 2025-09-05 | 2025-12-15 |
| b | a2 | ICCD | International Conference on Computer Design | 2025-05-11 | 2025-08-01 | 2025-11-10 | |
| a | a1 | NeurIPS | Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-09-18 | 2025-12-02 | |
| c | b | HPCC | International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-06-15 | 2025-08-13 | |
| c | a2 | ISPD | International Symposium on Physical Design | 2024-09-22 | 2024-11-06 | 2025-03-16 | |
| b | a | a1 | ICCAD | International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-06-30 | 2024-10-29 |
Mostrando 11-17 de 17 elementos.
| Nombre Completo | Entrega | Conferencia |
|---|---|---|
| Asia and South Pacific Design Automation Conference | 2025-07-04 | 2026-01-19 |
| International Middleware Conference | 2025-05-30 | 2025-12-15 |
| International Conference on Computer Design | 2025-05-11 | 2025-11-10 |
| Conference on Neural Information Processing Systems | 2025-05-11 | 2025-12-02 |
| International Conference on High Performance Computing and Communications | 2025-04-30 | 2025-08-13 |
| International Symposium on Physical Design | 2024-09-22 | 2025-03-16 |
| International Conference on Computer-Aided Design | 2024-04-28 | 2024-10-29 |
Conferencias Asistidas
Revistas Seguidas
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| CCF | Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| b | ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems | 2.200 | ACM | 1084-4309 |
| b | Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier | 0010-4485 |
| a | IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE | 0278-0070 |
| b | IEEE Transactions on Affective Computing | 9.6 | IEEE | 1949-3045 |
| b | Information Sciences | 6.8 | Elsevier | 0020-0255 |
Mostrando 1-5 de 5 elementos.
| Nombre Completo | Factor de Impacto | Editor |
|---|---|---|
| ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems | 2.200 | ACM |
| Computer-Aided Design | 3.000 | Elsevier |
| IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems | 2.700 | IEEE |
| IEEE Transactions on Affective Computing | 9.6 | IEEE |
| Information Sciences | 6.8 | Elsevier |
Investigadores Seguidos
| Nombre | Institución | Registro | Score |
|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. | |||
| Nombre | Institución | Score |
|---|---|---|
No se encontraron resultados. | ||