基本情報
名前: Pengfei Hu
機関: Shandong University
登記時間: 2021-09-26
スコア: 119
CV
关注の会議
21 件中 11 から 20 までを表示しています。
21 件中 11 から 20 までを表示しています。
| 完全な名前 | 提出日 | 会議日 |
|---|---|---|
| International Conference on Computer Communications | 2025-07-24 | 2026-05-18 |
| ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing | 2025-06-15 | 2025-10-14 |
| Annual Computer Security Applications Conference | 2025-05-30 | 2025-12-09 |
| International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies | 2025-05-29 | 2025-12-01 |
| European Symposium on Research in Computer Security | 2025-04-22 | 2025-09-22 |
| ACM Conference on Computer and Communications Security | 2025-04-14 | 2025-10-13 |
| International Symposium on Theory, Algorithmic Foundations, and Protocol Design for Mobile Networks and Mobile Computing | 2025-03-23 | 2025-10-27 |
| International Conference on Mobile Computing and Networking | 2025-03-11 | 2025-11-15 |
| Annual Conference of the ACM Special Interest Group on Data Communication | 2025-01-24 | 2025-09-08 |
| International Conference on Information Processing in Sensor Networks | 2023-10-24 | 2024-05-13 |
关注の仕訳帳
6 件中 1 から 5 までを表示しています。
| CCF | 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 | ISSN |
|---|---|---|---|---|
| a | IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.5 | IEEE | 1545-5971 |
| a | IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE | 0018-9340 |
| a | IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM | 1063-6692 |
| a | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE | 1556-6013 |
| a | IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE | 1536-1233 |
6 件中 1 から 5 までを表示しています。
| 完全な名前 | インパクト ・ ファクター | 出版社 |
|---|---|---|
| IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing | 7.5 | IEEE |
| IEEE Transactions on Computers | 3.600 | IEEE |
| IEEE/ACM Transactions on Networking | 3.000 | IEEE/ACM |
| IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 6.300 | IEEE |
| IEEE Transactions on Mobile Computing | 9.2 | IEEE |
关注の研究員
| 名前 | 機関 | 登記時間 | Score |
|---|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | |||
| 名前 | 機関 | Score |
|---|---|---|
結果が得られませんでした。 | ||